EduGid.ru

Поиск

Наш канал Яндекс.Дзен Наш канал Telegram Telegram


Обзор:

Минимальные баллы по ЕГЭ 2009-2015

В данной таблице указаны минимальные баллы по ЕГЭ в течении 4 последних лет. Также известны минимальные баллы ЕГЭ на 2014 год по следующим предметам:

Предмет 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Обществознание 39 39 39 39 39 39 42
Русский язык 37 36 36 36 36 36 36
Информатика и ИКТ 36 41 40 40 40 40 40
Биология 35 36 36 36 36 36 36
География 34 35 35 37 37 37 37
Химия 33 33 32 36 36 36 36
Физика 32 34 33 36 36 36 36
Литература 30 29 32 32 32 32 32
История 30 31 30 32 32 32 32
Математика 21 21 24 24 24 24 27
Английский язык 20 20 20 20 20 20 22
Немецкий язык 20 20 20 20 20 20 22
Французский язык 20 20 20 20 20 20 22
Испанский язык 20 20 20 20 20 20 22

Яндекс.Метрика